Бухгалтерские услуги в Омске
Налоговая отчетность ООО, ИП
Регистрация юр. лиц и Индивидуальных предпринимателей
Опыт работы нашей команды более 10 лет. Предоставляем все виды бухгалтерских услуг.
Опыт работы нашей команды более 10 лет. Предоставляем все виды бухгалтерских услуг.
Уменьшим затраты на бухгалтерию
Ведение бухгалтерии вам обойдется на 20-30% дешевле, чем содержание штатного или приходящего бухгалтера аналогичной квалификации.
Оптимизируем налоги
Уделяем особое внимание налоговой безопасности и оптимизации. Минимизируем налогооблагаемую базу в рамках закона.
Представляем ваши интересы в ИФНС
У нас есть положительный опыт работы в сложных ситуациях. Ваши интересы будут защищены в рамках закона.
Сопровождение внешнеэкономической деятельности
Обслуживаем и ведем ВЭД, экспорт, импорт, подтверждение ставки НДС -0%
Подберем ОКВЭД, поможем с выбором системы налогообложения, заполним заявление о регистрации в качестве ИП по форме Р 21001. Расскажем, как не платить госпошлину.
Подберем ОКВЭД. Поможем определиться с системой налогообложения. Составим учредительные документы для регистрации:
Поможем снизить налоговую нагрузку с первого дня работы предприятия.
Для нужд налогового учета:
Расскажем на доступном языке все тонкости ведения бухгалтерского учета. Разработаем документооборот по конкретной сделке с учетом ваших интересов в первую очередь.
Подберем систему налогообложения наиболее выгодную для вашего предприятия. Поможем учесть все вычеты для снижения налогооблагаемой базы. Проведем консультацию до совершения сделки, с целью снижения налоговой нагрузки.
Полностью возьмем на себя бухгалтерский учет ООО, ИП на любой системе налогообложения (ОСНО, УСН 6%, УСН 15%, патент). Вести бухгалтерский учет:
ИП Упрощённая система налогообложения (УСН 6%, 15%)
ИП Общая система налогообложения (ОСНО НДС 0%, 10%, 20%)
ООО Упрощённая система налогообложения (УСН 6%, 15%)
ООО Общая система налогообложения (ОСНО НДС 0%, 10%, 20%)
Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, нотариусом или адвокатом, учредившим адвокатский кабинет
Вы получили доход от реализации личного имущества (например, автомобиля, квартиры, дачи, земельного участка, ценных бумаг и т.д.)
Вы получаете доход от сдачи в аренду своего имущества (квартиры, дачи и т.п.)
Вы получили доход в виде выигрыша
Вы получили иные виды дохода, с которых не был удержан налог
Вы хотите воспользоваться своим правом на получение налогового вычета (например, купили недвижимость, оплачиваете образование или лечение, физкультурно-оздоровительные услуги)
– определяется индивидуально и зависит от вида деятельности, оборотов и особенностей учета. Чтобы узнать стоимость услуг для вашей компании, свяжитесь с нами, контакты указаны ниже.
Стоимость в квартал (руб.)
Количество сотрудников | Количество документов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0 | 500 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
1-5 | 1000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 |
6-10 | 2000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 |
11-20 | 4000 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 13500 |
21 и более | договорная |
Стоимость в квартал (руб.)
Количество сотрудников | Количество документов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 |
1-5 | 1000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 14000 |
6-10 | 2000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 |
11-20 | 4000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 |
21 и более | договорная |
Стоимость в квартал (руб.)
Количество сотрудников | Количество документов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 |
1-5 | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
6-10 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
11-20 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 |
21 и более | договорная |
Запишитесь на бесплатную консультацию:
Стоимость в квартал (руб.)
Количество сотрудников | Количество документов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
1-5 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
6-10 | 3000 | 4000 | 5500 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
11-20 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 |
21 и более | договорная |
Стоимость в квартал (руб.)
Количество сотрудников | Количество документов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0 | 1000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
1-5 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
6-10 | 3000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 |
11-20 | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 |
21 и более | договорная |
Стоимость в квартал (руб.)
Количество сотрудников | Количество документов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 |
1-5 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 |
6-10 | 3000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 |
11-20 | 5000 | 8000 | 9000 | 1000 | 12000 | 14000 | 17000 | 20000 |
21 и более | договорная |
Запишитесь на бесплатную консультацию:
Телефон: 8 (951) 418-72-13, 8 (3812) 34-04-07
Почта: olga@55buh.ru
Написать в WhatsApp Написать в TelegramООО «Бизнес-Консалт», ИНН 5501180402
Адрес: 644033, Г. Омск, ул. Кр. Путь, д. 143